

Varian Warna





Spesifikasi Motor
Tipe Mesin | : 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
---|---|
Kapasitas Mesin | : 149,16 cc |
Diameter x Langkah | : 57,3 x 57,8 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : PGM-FI |
Tipe Tranmisi | : Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan Kompresi | : 11,3:1 |
Daya Maksimum | : 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | : 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | : Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | : Elektric & Kick Starter |
Pola Perpindahan Gigi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : 4.5 liter |
---|---|
Kapasitas Minyak Pelumas | : 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 1.867 x 678 x 1.0774 mm |
---|---|
Jarak Sumbu Roda | : 1.284 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : 150 mm |
Curb Weight | : 119 kg |
Radius Putar | : 1.900 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : 780 mm |
Tipe Rangka | : Twin Tube Steel |
---|---|
Tipe Suspensi Depan | : Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | : Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | : Cakram Hidrolik |
Tipe Pengapian | : Full – Transistor |
---|---|
Tipe Baterai/Aki | : MF 12V – 5.0 Ah |
Tipe Busi | : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |

